Puentes 2026
Puente de diciembre 2026: ¿hay puente en tu comunidad?
Sí. En 19 de 19 comunidades y ciudades autónomas hay puente o fin de semana largo: en 10 sin pedir ningún día y en 9 pidiendo uno o dos días.
| Comunidad | Festivos en estas fechas | Puente |
|---|---|---|
| Andalucía | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española (lunes, 7 de diciembre); Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días sin pedirDel sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| Aragón | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española (lunes, 7 de diciembre); Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días sin pedirDel sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| Asturias | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española (lunes, 7 de diciembre); Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días sin pedirDel sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| Baleares | Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días pidiendo 1Pide el lunes, 7 de diciembre: libre del sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| Canarias | Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días pidiendo 1Pide el lunes, 7 de diciembre: libre del sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| Cantabria | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española (lunes, 7 de diciembre); Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días sin pedirDel sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| Castilla-La Mancha | Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días pidiendo 1Pide el lunes, 7 de diciembre: libre del sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| Castilla y León | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española (lunes, 7 de diciembre); Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días sin pedirDel sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| Cataluña | Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días pidiendo 1Pide el lunes, 7 de diciembre: libre del sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| Extremadura | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española (lunes, 7 de diciembre); Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días sin pedirDel sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| Galicia | Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días pidiendo 1Pide el lunes, 7 de diciembre: libre del sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| Madrid | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española (lunes, 7 de diciembre); Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días sin pedirDel sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| Murcia | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española (lunes, 7 de diciembre); Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días sin pedirDel sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| Navarra | Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días pidiendo 1Pide el lunes, 7 de diciembre: libre del sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| País Vasco | Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días pidiendo 1Pide el lunes, 7 de diciembre: libre del sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| La Rioja | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española (lunes, 7 de diciembre); Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días sin pedirDel sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| Comunidad Valenciana | Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días pidiendo 1Pide el lunes, 7 de diciembre: libre del sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| Ceuta | Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días pidiendo 1Pide el lunes, 7 de diciembre: libre del sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
| Melilla | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española (lunes, 7 de diciembre); Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre) | 4 días sin pedirDel sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre. |
Fuente: Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2026 (BOE núm. 259, de 28 de octubre de 2025). Consultado el 29 de octubre de 2026.
Cómo sacarle más partido
Los días se calculan con los festivos nacionales y autonómicos de 2026. Si en tu municipio hay fiesta local en estas fechas, el puente puede ser más largo: compruébalo en las fiestas locales o añádela en el optimizador de vacaciones, que busca las mejores fechas para tus días libres.
Preguntas frecuentes
¿Hay puente de diciembre en 2026?
Sí. En 19 de 19 comunidades y ciudades autónomas hay puente o fin de semana largo: en 10 sin pedir ningún día y en 9 pidiendo uno o dos días.
¿Qué día hay que pedir para el puente de diciembre de 2026?
Depende de la comunidad: la tabla indica, para cada una, si el puente sale sin pedir días o qué día conviene pedir. Las fiestas locales de tu municipio pueden alargarlo.