Calendario laboral 2027 · Andalucía
Festivos 2027 en la provincia de Cádiz
Las fiestas locales de 2027 de los 42 municipios de la provincia de Cádiz, según el boletín oficial. Se suman a los 12 festivos de Andalucía. En la capital, Cádiz, son el lunes, 8 de febrero y el jueves, 7 de octubre.
| Municipio | Fiestas locales 2027 |
|---|---|
| Alcalá de los Gazules | viernes, 23 de abril lunes, 13 de septiembre |
| Alcalá del Valle | lunes, 5 de abril martes, 17 de agosto |
| Algeciras | miércoles, 23 de junio viernes, 16 de julio |
| Algodonales | lunes, 7 de junio lunes, 26 de julio |
| Barbate | viernes, 30 de abril viernes, 16 de julio |
| Benalup-Casas Viejas | lunes, 22 de marzo lunes, 26 de julio |
| Benaocaz | miércoles, 3 de febrero viernes, 13 de agosto |
| Bornos | lunes, 15 de febrero lunes, 13 de septiembre |
| Castellar de la Frontera | lunes, 15 de febrero lunes, 3 de mayo |
| Chiclana de la Frontera | viernes, 11 de junio miércoles, 8 de septiembre |
| Chipiona | lunes, 15 de febrero miércoles, 8 de septiembre |
| Conil de la Frontera | viernes, 16 de julio miércoles, 8 de septiembre |
| Cádiz | lunes, 8 de febrero jueves, 7 de octubre |
| El Bosque | viernes, 11 de junio lunes, 14 de junio |
| El Gastor | lunes, 31 de mayo lunes, 2 de agosto |
| El Puerto de Santa María | lunes, 7 de junio miércoles, 8 de septiembre |
| Espera | lunes, 3 de mayo lunes, 13 de septiembre |
| Grazalema | lunes, 19 de julio miércoles, 8 de septiembre |
| Jerez de la Frontera | lunes, 26 de abril viernes, 24 de septiembre |
| Jimena de la Frontera | lunes, 10 de mayo lunes, 5 de julio |
| La Línea de la Concepción | martes, 20 de julio lunes, 26 de julio |
| Los Barrios | viernes, 14 de mayo viernes, 16 de julio |
| Medina Sidonia | lunes, 25 de enero lunes, 31 de mayo |
| Olvera | lunes, 5 de abril lunes, 30 de agosto |
| Paterna de Rivera | miércoles, 20 de enero lunes, 14 de junio |
| Prado del Rey | lunes, 17 de mayo lunes, 26 de julio |
| Puerto Real | jueves, 11 de febrero lunes, 10 de mayo |
| Puerto Serrano | lunes, 22 de febrero lunes, 19 de julio |
| Rota | lunes, 3 de mayo jueves, 7 de octubre |
| San Fernando | viernes, 16 de julio viernes, 24 de septiembre |
| San José del Valle | viernes, 19 de marzo lunes, 24 de mayo |
| San Martín del Tesorillo | lunes, 31 de mayo sábado, 2 de octubre |
| San Roque | viernes, 21 de mayo viernes, 16 de julio |
| Sanlúcar de Barrameda | lunes, 31 de mayo lunes, 18 de octubre |
| Setenil de las Bodegas | lunes, 29 de marzo lunes, 17 de mayo |
| Tarifa | viernes, 16 de julio miércoles, 8 de septiembre |
| Trebujena | miércoles, 21 de abril viernes, 17 de septiembre |
| Ubrique | lunes, 31 de mayo miércoles, 8 de septiembre |
| Vejer de la Frontera | viernes, 9 de abril viernes, 7 de mayo |
| Villaluenga del Rosario | lunes, 6 de septiembre martes, 7 de septiembre |
| Villamartín | miércoles, 8 de septiembre lunes, 27 de septiembre |
| Zahara de la Sierra | lunes, 31 de mayo jueves, 28 de octubre |
Ningún municipio coincide con la búsqueda.
Las fechas más repetidas
- miércoles, 8 de septiembre · 8 municipios
- viernes, 16 de julio · 7 municipios
- lunes, 31 de mayo · 6 municipios
- lunes, 26 de julio · 4 municipios
- lunes, 15 de febrero · 3 municipios
- lunes, 3 de mayo · 3 municipios
Festivos de Andalucía en 2027
Ver calendario y puentes| Fecha | Día | Festividad | Tipo |
|---|---|---|---|
| viernes | Año Nuevo | Nacional | |
| miércoles | Epifanía del Señor | Nacional | |
| lunes | Día de Andalucía | Autonómico | |
| jueves | Jueves Santo | Nacional | |
| viernes | Viernes Santo | Nacional | |
| sábado | Fiesta del Trabajo | Nacional | |
| lunes | Lunes siguiente a asunción de la Virgen | Nacional | |
| martes | Fiesta Nacional de España | Nacional | |
| lunes | Todos los Santos | Nacional | |
| lunes | Día de la Constitución Española | Nacional | |
| miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional | |
| sábado | Natividad del Señor | Nacional |
Fuente: Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2027 (BOE de 13 de octubre de 2026). Consultado el 29 de octubre de 2026.